tx-1512sw
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 350 | 400 |
正向电压forward voltag | v | 33 | 37 |
热阻thermal resistance | k/w | 1.04 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ10.5 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 1200-1600 | 80 | 350 |
ii:6000 | 1400-1800 | 80 | 350 |
i:2700 | 900-1200 | 90 | 350 |
ii:6000 | 1100-1500 | 90 | 350 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 350 | 400 |
正向电压forward voltag | v | 33 | 37 |
热阻thermal resistance | k/w | 1.04 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ10.5 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 1200-1600 | 80 | 350 |
ii:6000 | 1400-1800 | 80 | 350 |
i:2700 | 900-1200 | 90 | 350 |
ii:6000 | 1100-1500 | 90 | 350 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注美高梅现金开户手机版官网