tx3535 ( r/g/b/c/y/p/l/a/w )3
tx3535 ( r/g/b/c/y/p/l/a/w )3是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基led系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,皇冠直营现金网官方网的联系方式可在美高梅现金开户手机版美高梅现金开户手机版官网首页最下方-联系美高梅现金开户手机版官网- 皇冠直营现金网官方网的联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
rohs reach
颜色color | 主波长dwl(nm) | 光通量lumen(lm) | 最大电流current(ma) | 正向电压voltage(v) | 显指(ra) |
红red | 620-625 | 70-90 | 1200 | 2.0-2.6 | / |
绿green | 525-535 | 130-160 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
深蓝royal blue | 450-460 | 18-30 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
浅蓝light blue | 465-475 | 30-45 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
靛蓝indigo | 435-440 | 4-10 | 700 | 2.8-3.4 | / |
湖蓝pc blue | 484-488 | 55-80 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
青cyan | 500-510 | 70-90 | 700 | 2.8-3.4 | / |
黄yellow | 487-496 | 60-80 | 1000 | 2.0-2.6 | / |
紫purple | 395-405(λp) | 550-700(pe:mw) | 700 | 3.0-3.4 | / |
柠檬lemon | 4030-4280k | 155-185 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
琥珀amber | 1700-1900k | 100-125 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白white | 5500-6800k | 145-170 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白white | 4800-5600k | 135-165 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
中性白neutral white | 3780-4300k | 130-160 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白warm white | 2860-3130k | 122-148 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
tx3535 ( r/g/b/c/y/p/l/a/w )3是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基led系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,皇冠直营现金网官方网的联系方式可在美高梅现金开户手机版美高梅现金开户手机版官网首页最下方-联系美高梅现金开户手机版官网- 皇冠直营现金网官方网的联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
rohs reach
颜色color | 主波长dwl(nm) | 光通量lumen(lm) | 最大电流current(ma) | 正向电压voltage(v) | 显指(ra) |
红red | 620-625 | 70-90 | 1200 | 2.0-2.6 | / |
绿green | 525-535 | 130-160 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
深蓝royal blue | 450-460 | 18-30 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
浅蓝light blue | 465-475 | 30-45 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
靛蓝indigo | 435-440 | 4-10 | 700 | 2.8-3.4 | / |
湖蓝pc blue | 484-488 | 55-80 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
青cyan | 500-510 | 70-90 | 700 | 2.8-3.4 | / |
黄yellow | 487-496 | 60-80 | 1000 | 2.0-2.6 | / |
紫purple | 395-405(λp) | 550-700(pe:mw) | 700 | 3.0-3.4 | / |
柠檬lemon | 4030-4280k | 155-185 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
琥珀amber | 1700-1900k | 100-125 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白white | 5500-6800k | 145-170 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白white | 4800-5600k | 135-165 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
中性白neutral white | 3780-4300k | 130-160 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白warm white | 2860-3130k | 122-148 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注美高梅现金开户手机版官网