tx5050ws30
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1000*2 | 2500*2 |
正向电压forward voltag | v | 2.8 | 3.8 |
热阻thermal resistance | k/w | 3.0 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w5800-6600 | 570-660 | 80 | 1000*2 |
s2590-2840 | 480-580 | 80 | 1000*2 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1000*2 | 2500*2 |
正向电压forward voltag | v | 2.8 | 3.8 |
热阻thermal resistance | k/w | 3.0 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w5800-6600 | 570-660 | 80 | 1000*2 |
s2590-2840 | 480-580 | 80 | 1000*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注美高梅现金开户手机版官网