tx3570wg30
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1600 | 1900 |
正向电压forward voltag | v | 8.8 | 9.7 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.4 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w:5500-6900 | 1850-2150 | / | 1600 |
g:3120-3300 | 1850-2150 | / | 1600 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1600 | 1900 |
正向电压forward voltag | v | 8.8 | 9.7 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.4 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w:5500-6900 | 1850-2150 | / | 1600 |
g:3120-3300 | 1850-2150 | / | 1600 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注美高梅现金开户手机版官网