tx-1825sw
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 700 | 800 |
正向电压forward voltag | v | 36 | 38 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.53 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ13.8 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 2250-2750 | 80 | 700 |
ii:6000 | 2610-3190 | 80 | 700 |
产品特性
应用领域
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 700 | 800 |
正向电压forward voltag | v | 36 | 38 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.53 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ13.8 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 2250-2750 | 80 | 700 |
ii:6000 | 2610-3190 | 80 | 700 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注美高梅现金开户手机版官网