tx-6060w1000
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 8800*2 | 9200*2 |
正向电压forward voltag | v | 55 | 60 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.067 | |
外径发光面积 | mm | φ46.5 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
s:3200 | 72000-86000 | 95 | 8800*2 |
w:5600 | 95000-115000 | 95 | 8800*2 |
相关附件
产品特性
应用领域
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 8800*2 | 9200*2 |
正向电压forward voltag | v | 55 | 60 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.067 | |
外径发光面积 | mm | φ46.5 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
s:3200 | 72000-86000 | 95 | 8800*2 |
w:5600 | 95000-115000 | 95 | 8800*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注美高梅现金开户手机版官网