tx2424w80
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 6000 | 6500 |
正向电压forward voltag | v | 13 | 15 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.24 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7500-9500 | 7000-8500 | 80 | 6000 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 6000 | 6500 |
正向电压forward voltag | v | 13 | 15 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.24 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7500-9500 | 7000-8500 | 80 | 6000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注美高梅现金开户手机版官网