tx1919w40
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 3200 | 4000 |
正向电压forward voltag | v | 12.5 | 14 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 0.5 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7500-9500 | 3800-4800 | 80 | 3200 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 3200 | 4000 |
正向电压forward voltag | v | 12.5 | 14 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 0.5 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7500-9500 | 3800-4800 | 80 | 3200 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注美高梅现金开户手机版官网