tx5050w20
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 700*2 | 1500*2 |
正向电压forward voltag | v | 5.8 | 6.4 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.64 | |
|
|
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5500-6800 | 850-950 | 90 | 700*2 |
3000-3300 | 780-850 | 90 | 700*2 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 700*2 | 1500*2 |
正向电压forward voltag | v | 5.8 | 6.4 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.64 | |
|
|
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5500-6800 | 850-950 | 90 | 700*2 |
3000-3300 | 780-850 | 90 | 700*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注美高梅现金开户手机版官网